Ladevorgang...
Mit den Resultaten vom 26. Juni hat das Achtelfinal-Bracket der WM 2026 sieben fixierte Paarungen erhalten. Den Auftakt macht am 28. Juni Südafrika gegen Kanada im SoFi Stadium in Inglewood (Grossraum Los Angeles). Die übrigen Achtelfinals laufen am 29. Juni (Brasilien–Japan, Deutschland–Paraguay, Niederlande–Marokko) sowie 30. Juni und 1. Juli – die Partien der Gruppen J, K und L kommen heute Abend dazu.

Die bereits fixierten Achtelfinals im Überblick
| Datum | Spiel | Anstoss (MEZ) | Anstoss (ET) | Ort |
|---|---|---|---|---|
| So 28. Juni | Südafrika – Kanada | 21:00 | 15:00 (12:00 PDT) | SoFi Stadium, Inglewood CA |
| Mo 29. Juni | Brasilien – Japan | 19:00 | 13:00 | NRG Stadium, Houston |
| Mo 29. Juni | Deutschland – Paraguay | 22:30 | 16:30 | Gillette Stadium, Foxborough |
| Di 30. Juni | Niederlande – Marokko | 03:00 (30.06.) | 21:00 (29.06.) | Estadio BBVA, Monterrey (MEX) |
| Di 30. Juni | Elfenbeinküste – Norwegen | 19:00 | 13:00 | (Standort gemäss Spielplan) |
| Di 30. Juni | Frankreich – Schweden | 23:00 | 17:00 | (Standort gemäss Spielplan) |
| Mi 1. Juli | USA – Bosnien-Herzegowina | 02:00 (02.07.) | 20:00 (01.07.) | (Standort gemäss Spielplan) |
MEZ = Liechtenstein/Schweizer Zeit (ET + 6 Std.). Quelle: OddsPortal-Spielplan ("Next Matches"). Stand: 27. Juni 2026.
1X2-Quoten zu den ersten Achtelfinals
| Spiel | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Südafrika – Kanada | 5.73 | 3.67 | 1.77 |
| Brasilien – Japan | 1.75 | 3.88 | 5.48 |
| Deutschland – Paraguay | 1.42 | 5.08 | 8.70 |
| Niederlande – Marokko | 2.25 | 3.41 | 3.79 |
| Elfenbeinküste – Norwegen | 4.00 | 3.78 | 2.05 |
| Frankreich – Schweden | 1.33 | 6.04 | 11.40 |
| USA – Bosnien-Herzegowina | 1.45 | 5.02 | 9.20 |
Quelle: OddsPortal-Aggregat ("Next Matches"), dezimal. Stand: 27. Juni 2026.
Wer ist Favorit, wer ist offen?
Personalfragen vor dem Auftakt
| Team | Personal-Notiz | Quelle/Stand |
|---|---|---|
| Brasilien | Éder Militão und Rodrygo fallen langfristig aus (Hamstring-OP / Kreuzbandriss) | ESPN-Tracker, 27.06.2026 |
| Japan | Kaoru Mitoma fehlt (Hamstring, nicht im Kader) | Goal/FourFourTwo, 27.06.2026 |
| Niederlande | Jurriën Timber (Leiste) und Xavi Simons (Kreuzbandriss) fehlen | ESPN/FourFourTwo, 27.06.2026 |
| Marokko | Nayef Aguerd langfristig verletzt, im Kader gelistet | ESPN/FourFourTwo, 27.06.2026 |
| Südafrika | Sphephelo Sithole (DOGSO) und Themba Zwane (Tätlichkeit) gesperrt | Yahoo-Rotkarten-Tracker, 27.06.2026 |
| Kanada | Ismaël Koné (Beinbruch) fehlt, Alphonso Davies fraglich | CBC/ESPN, 27.06.2026 |
Hinweis: Gelbe Karten aus der Gruppenphase werden zum Achtelfinal zurückgesetzt; nur rote Karten ziehen die Sperre fort.

Was im Bracket noch offen ist
Die vier Partien mit Gruppen-J/K/L-Beteiligung werden nach dem heutigen Schlussspieltag fixiert. Argentinien (J1) und Kolumbien (K-Spitze) sind bereits gesetzt; ihre Achtelfinal-Gegner ergeben sich erst aus dem Drittplatz-Ranking, das nach dem 27. Juni final ist. Auch der Achtelfinal-Gegner der Schweiz (B1) ist Teil dieser offenen Konstellationen und wird heute Abend fixiert – in einer eigenen Vorschau ordnen wir dann den Nati-Auftritt für das Publikum im Fürstentum ein.
Wett-Einordnung für die Achtelfinal-Phase
- 1X2-Quote der jeweiligen Paarung erst direkt vor Anstoss einfrieren.
- Verlängerungs-/Elfmeter-Märkte beachten – im K.o. kein Remis als Endergebnis.
- Tor-Markt (über/unter 2,5) bei engen Quotenbildern (NED–MAR, CIV–NOR).
- Spielzeit beachten (MEZ-Anstoss spät; Liechtenstein/Schweiz +6 Std. zu ET).
- Maximaler Einsatz pro K.o.-Spiel: 1–2 % der Bankroll.
Partner für die Achtelfinal-Wetten
FAQ
Quoten: OddsPortal-Aggregat ("Next Matches"), dezimal. Stand: 27. Juni 2026. 18+, Glücksspiel kann süchtig machen.
Mehr zum K.o.-Runden-Auftakt: Tipps zum 27. Juni, Rückblick auf den 26. Juni, Dembélé und der Torschützenkönig-Markt sowie die Hubs WM-Quoten, Spielplan, Prognosen und die Teamseiten von Deutschland, Brasilien, Niederlande und Frankreich.